●軸受け・シャフト用鋼管
●各種機械構造用鋼管
●内面異形鋼管
●多重管
●小径厚肉鋼管
●ロール用鋼管
●OA機器用鋼管
【鋼管規格 製品】※印::JISマーク表示許可品目
相当JIS No. | 規格名称 | 規格 | |
---|---|---|---|
G3445 | 機械構造用炭素鋼鋼管 | ※ | STKM11(A) |
※ | STKM12(A,B,C) | ||
※ | STKM13(A,B,C) | ||
※ | STKM14(A,B,C) | ||
※ | STKM15(A,C) | ||
※ | STKM16(A,C) | ||
※ | STKM17(A,C) | ||
STKM18(A,B,C) | |||
STKM19(A,C) | |||
STKM20(A) | |||
G3478 | 一般機械構造用炭素鋼鋼管 |
S15CTK | |
S20CTK |
|||
S25CTK |
|||
S30CTK |
|||
S35CTK |
|||
S40CTK | |||
S45CTK |
|||
G3441 | 機械構造用 合金鋼鋼管 |
SCr420TK | |
SCM415TK | |||
SCM418TK | |||
SCM420TK | |||
SCM430TK | |||
SCM435TK | |||
SCM440TK | |||
G3479 |
焼入性を保証した機械構造用鋼管 |
SCr420HTK |
|
SCM415HTK |
|||
SCM418HTK |
|||
SCM420HTK |
|||
SCM435HTK |
|||
SCM440HTK |
|||
G3472 | 自動車構造用 電気抵抗溶接 炭素鋼鋼管 |
STAM290(GA,GB) | |
STAM340G | |||
STAM390G | |||
STAM440(G,H) | |||
STAM470(G,H) | |||
STAM500(G,H) | |||
STAM540H |
相当JIS No. | 規格名称 | 規格 | |
---|---|---|---|
G3454 | 圧力配管用炭素鋼鋼管 | ※ | STPG370 |
※ | STPG410 | ||
G3455 | 高圧配管用炭素鋼鋼管 | ※ | STS370 |
※ | STS410 | ||
STS480 | |||
G3456 | 高温配管用炭素鋼鋼管 | ※ | STPT370 |
※ | STPT410 | ||
STPT480 |
相当JIS No. | 規格名称 | 規格 | |
---|---|---|---|
G3461 | ボイラ・熱交換器用 炭素鋼鋼管 |
※ | STB340 |
※ | STB410 | ||
STB510 |
【鋼材規格 製品】
相当JIS No. | 規格名称 |
規 格 | 相当海外規格 |
---|---|---|---|
G4051 | 機械構造用炭素鋼鋼材 | SXXC | SAE1020,1026等 |
G4053 | 機械構造用合金鋼鋼材 |
SCrXXX SCMXXX |
SAE4130,SAE1541等 |
G4052 | 焼き入れ性を保証した構造用鋼鋼材 | SCrXXXH SCMXXXH |
|
G4805 | 高炭素クロム 軸受鋼鋼材 |
SUJ 2 |
ASTM A295 52100 SAE52100 |